Programvaror i allmänna datorsalar
Det kan skilja sig mellan vilka programvaror som är installerade på universitetets datorer. Här hittar du vad som gäller i de olika salarna.
På samtliga datorsalsdatorer samt biblioteket finns dessa programvaror installerade:
- Adobe Acrobat DC 2021 (inloggning krävs)
- Microsoft Office 2019
- Endnote 20
- Quicktime
- StavaRex
- SpellRight
- TorTalk
- VLC player
Programvara | Sal | Ort |
---|---|---|
3DEXPERIENCE Launcher 23.50.857 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
3DEXPERIENCE Launcher 23.50.857 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006 | Västerås |
ABB Robotstudio 2023.3 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
ABB Robotstudio 2023.3 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Adobe Creative Cloud 2024 All apps | A3-009, A3-010, A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Adobe Creative Cloud 2024 All apps | U2-003, U2-006 | Västerås |
Anaconda3 2024.02 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Android Studio 2020.3.1.25 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
ANSYS 2024 R1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
ANSYS 2024 R1 | R1-502, R1-506 | Västerås |
Arduino IDE 2.1.0 | A0-018, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Arduino IDE 2.1.0 | U1-043, U1-046, U2-039 | Västerås |
Aspen Unscrambler 14.2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
AspenONE Engineering Suite 14.2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Asta Powerproject | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Astah Professional 9.0.0 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Autodesk 3D Studio Max 2025.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Autodesk 3D Studio Max 2025.1 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Autodesk AutoCAD 2025.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Västerås |
Autodesk AutoCAD 2025.1 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006 | Västerås |
Autodesk Meshmixer 3.5 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Autodesk Mudbox 2025 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Autodesk Mudbox 2025 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Autodesk Revit 2025.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Autodesk Revit 2025.1 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006 | Västerås |
BETA CAE Systems 23.1.1 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Bidcon 2022.2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Blender 4.1.1 | A3-009, A3-010, A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Blender 4.1.1 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Carla 0.9.13 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Cisco Packet Tracer 8.2.1.118 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
CodeBlocks 13.12 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
CoolPack 1.5 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Cuda 12.4.1_551.78 | U2-003 | Västerås |
Cura 5.7.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Cura 5.7.1 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Cyberduck | A3-009, A3-010 | Eskilstuna |
Dymola 2023 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
EBSILON Professional 16.0 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Eclipse 2019.03 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Eclipse 2019.03 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Extend Sim 10 | A1-018, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Extend Sim 10 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-036, U2-039, U2-046 | Västerås |
FACTS Analyzer Pro 3.0.5 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Fem-Design 23.00.003 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Front Arena PRIME 2022.3.1 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Granta Edupack 2024 R1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Granta Edupack 2024 R1 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
IDA ICE april 2020 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
MagiCAD for AutoCAD 2025 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
MagiCAD for AutoCAD 2025 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
MagiCAD for Revit 2025 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
MagiCAD for Revit 2025 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Maple 2023 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, U2-154 | Västerås |
Matlab R2024a | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Matlab R2024a | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Microsoft MPI 10.0 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Microsoft SQL Server Management Studio 20.1 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
MySQL 8.0.16 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
MySQL 8.0.16 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
NetSim3S Energy with Analyse 3.5.51.27847 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
NI LabVIEW (Multisim, Ultiboard, ElvisMX) | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
NI LabVIEW (Multisim, Ultiboard, ElvisMX) | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Open Modelica 1.21.0 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
OpenPLC Editor 3.0 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
OpenVPN 3.4.4.3 | U2-079, U2-082, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Oracle JDK 7 and JDK 8 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
PLECS 4.1.2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
PowerWorld Simulator 2.0 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Putty 0.81 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Pvsyst 7.2 | R1-502 | Västerås |
PyCharm Community 2024.1.4 | A3-009, A3-010, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
PyCharm Community 2024.1.4 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Python 3.12.4 | A2-034, A4-040, A1-041 | Eskilstuna |
Python 3.12.4 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502, R1-506 | Västerås |
R 4.3.1 med Rcommander | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
R 4.3.1 med Rcommander | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, U2-154 | Västerås |
Roland Modela | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
RStudio 2023.06.1 | A1-018, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
RStudio 2023.06.1 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, U2-154 | Västerås |
Safe Exam Browser 3.4.1 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Sektionsdata 2024.04 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Sektionsdata 2024.04 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
SketchUp 2024 | A3-009, A3-010 | Eskilstuna |
SolidWorks 2024 SP2 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
SolidWorks 2024 SP2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006 | Västerås |
SPSS Statistics och Amos 29 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
SPSS Statistics och Amos 29 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Strusoft WinStatik 6.5.x | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
SWI-Prolog | A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Tekla Structures 2024 SP3 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Texas Instruments CodeComposer 10.3.1.00003 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Texas Instruments TivaWare 2.2.0.295 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
Texnic Center 2.02 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046 | Västerås |
TPP Norcontrol Neptune simulator 2.8.0 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
VirtualBox 7.0.18 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
VirtualBox 7.0.18 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-039, U2-046, R1-502 R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Visma Skatt Proffs 2024.0 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Visma Skatt Proffs 2024.0 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Visual Components Premium 4.8.0.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Visual Components Premium 4.8.0.1 | U2-003, U2-006 | Västerås |
Visual Studio Code | A3-009, A3-010 | Eskilstuna |
Visual Studio Code 1.90.1 | A2-034, A4-040, A4-041 | Eskilstuna |
Vivado 2022.2 | U2-003, U2-006, U2-034, U2-046, R1-502, R1-506, R2-502, R2-506 | Västerås |
Vmware Workstation 17.5.2 | R1-502, R1-506, R2-502, R2-506, U2-003, U2-006 | Eskilstuna |
V-Ray 5 for Sketchup | A3-009, A3-010 | Eskilstuna |
WindPRO 3.6.355 | R1-506 | Västerås |
Kontakt
Vid frågor, kontakta Studenttorget.
E-post: studenttorget@mdu.se
Telefon: 021–10 13 10